Page météo - Felix-Klein-Gymnasium, Göttingen, 150 m niveau au-dessus de la mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 21. März 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 10,4°C |
min.(05:30) 7,6°C |
max.(15:15) 12,1°C |
Moyenne 9,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 77% |
min.(16:45) 62% |
max.(11:00) 91% |
Moyenne 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 6,5°C |
min.(18:00) 3,9°C |
max.(11:00) 7,8°C |
Moyenne 5,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aucun (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1460 m (= du PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 593 m (= du PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 10,4°C |
min.(22:45) 7,3°C |
max.(15:15) 12,1°C |
Moyenne 9,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 12,9km/h 3 Bft |
max.(22:30) S-SO 17,7km/h 3 Bft |
Moyenne 7,1km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actuelle 4,7km/h 1 Bft |
max.(12:15) N-NO 5,2km/h 1 Bft |
Moyenne 1,0km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
144° / SE | dominant SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:46 16.03.2023 Durée: 9 heures, 33 minutes (22:13 15.03.2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les valeurs représentent les données de les dernières 24 Heures! Pression atm. corrigée au niveau de la mer! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Température au vent based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les données du soleil/lune font références aux coordonnées de 51° 31' 30" Nord - 9° 59' 30" Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaire --> Westeuropäische Normalzeit |
Année - Jour glacé (Tmax < 0°C) [année dernière] | 0 [9] |
Année - Jour de gelée (Tmin < 0°C) [année dernière] | 28 [49] |
Année - Jour froid (Tmax < 10°C) [année dernière] | 53 [99] |
Année - Jour d'été (Tmax >= 25°C) [année dernière] | 0 [54] |
Année - Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) [année dernière] | 0 [16] |