Felix-Klein-Gymnasium, Göttingen, 150m ü NN
Données météo: Actuelle Donnerstag, 19.05.2022 06:30
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme P. de rosée Temp au vent Rafales
19.05.2022 06:30 14,3 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 277 ° 0 min 12,3 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 06:15 14,1 °C 88 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 277 ° 0 min 12,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 06:00 14,2 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 277 ° 0 min 12,1 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 05:45 14,4 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 277 ° 0 min 12,3 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 05:30 14,6 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 277 ° 0 min 12,5 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 05:15 14,8 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 277 ° 0 min 12,7 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 05:00 14,8 °C 87 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 12,7 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 04:45 14,9 °C 86 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 277 ° 0 min 12,6 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 04:30 15,1 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 12,8 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 04:15 15,2 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 12,9 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 04:00 15,3 °C 86 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 13,0 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 03:45 15,4 °C 84 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 277 ° 0 min 12,7 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 03:30 15,7 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 277 ° 0 min 12,8 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 03:15 16,1 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 277 ° 0 min 13,2 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 03:00 16,4 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 13,3 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 02:45 16,8 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 13,5 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 02:30 17,1 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 13,6 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 02:15 17,3 °C 79 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 13,6 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 02:00 17,5 °C 79 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 13,8 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 01:45 17,7 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 13,6 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 01:30 18,1 °C 76 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 13,8 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 01:15 18,6 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 13,9 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2022 01:00 19,2 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 278 ° 0 min 14,0 °C 19,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.05.2022 00:45 19,4 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 277 ° 0 min 14,2 °C 19,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.05.2022 00:30 19,6 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 271 ° 0 min 14,2 °C 19,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.05.2022 00:15 19,8 °C 71 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 270 ° 0 min 14,4 °C 19,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.05.2022 00:00 20,1 °C 70 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 287 ° 0 min 14,5 °C 20,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.05.2022 22:45 20,6 °C 68 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 14,5 °C 20,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2022 22:30 20,8 °C 66 % 1019,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 279 ° 0 min 14,2 °C 20,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2022 22:15 21,2 °C 64 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 276 ° 0 min 14,1 °C 21,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2022 22:00 21,5 °C 63 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 271 ° 0 min 14,2 °C 21,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.05.2022 21:45 21,9 °C 62 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 271 ° 0 min 14,3 °C 21,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2022 21:30 22,6 °C 60 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 268 ° 0 min 14,4 °C 22,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.05.2022 21:15 23,6 °C 57 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 268 ° 0 min 14,6 °C 23,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2022 21:00 24,2 °C 53 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 267 ° 0 min 14,0 °C 24,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2022 20:45 24,6 °C 52 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 261 ° 0 min 14,1 °C 24,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2022 20:30 24,9 °C 51 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 246 ° 0 min 14,1 °C 24,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2022 20:15 25,3 °C 50 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 266 ° 0 min 14,1 °C 25,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.05.2022 20:00 25,7 °C 50 % 1018,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 255 ° 0 min 14,5 °C 25,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2022 19:45 26,2 °C 48 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 256 ° 0 min 14,3 °C 26,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.05.2022 19:30 26,4 °C 49 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 274 ° 15 min 14,8 °C 26,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2022 19:15 26,7 °C 47 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 262 ° 15 min 14,4 °C 26,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2022 19:00 26,8 °C 47 % 1018,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 290 ° 15 min 14,5 °C 26,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2022 18:45 27,1 °C 46 % 1018,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 15 min 14,5 °C 27,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 18:30 27,4 °C 45 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 300 ° 15 min 14,4 °C 27,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.05.2022 18:15 27,2 °C 45 % 1018,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 291 ° 15 min 14,2 °C 27,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.05.2022 18:00 27,4 °C 45 % 1018,8 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 290 ° 15 min 14,4 °C 27,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 17:45 27,6 °C 44 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O 274 ° 15 min 14,2 °C 27,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.05.2022 17:30 27,6 °C 44 % 1018,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 282 ° 15 min 14,2 °C 27,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2022 17:15 27,8 °C 44 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 15 min 14,4 °C 27,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.05.2022 17:00 27,9 °C 44 % 1019,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 276 ° 15 min 14,5 °C 27,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2022 16:45 27,9 °C 44 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O 265 ° 15 min 14,5 °C 27,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.05.2022 16:30 27,9 °C 45 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O 262 ° 15 min 14,8 °C 27,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 16:15 28,0 °C 43 % 1019,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 298 ° 15 min 14,2 °C 28,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 16:00 28,2 °C 44 % 1019,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 249 ° 15 min 14,8 °C 28,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.05.2022 15:45 28,2 °C 45 % 1019,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 15 min 15,1 °C 28,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 15:30 28,2 °C 44 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 277 ° 15 min 14,8 °C 28,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2022 15:15 27,7 °C 44 % 1019,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 265 ° 15 min 14,3 °C 27,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2022 15:00 27,7 °C 45 % 1019,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 237 ° 15 min 14,7 °C 27,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.05.2022 14:45 28,1 °C 44 % 1019,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 248 ° 15 min 14,7 °C 28,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.05.2022 14:30 28,1 °C 43 % 1019,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 258 ° 15 min 14,3 °C 28,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2022 14:15 27,7 °C 44 % 1019,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 284 ° 15 min 14,3 °C 27,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 14:00 27,6 °C 47 % 1019,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NO 308 ° 15 min 15,3 °C 27,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.05.2022 13:45 27,3 °C 49 % 1019,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S 186 ° 15 min 15,6 °C 27,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2022 13:30 27,1 °C 50 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NO 306 ° 15 min 15,8 °C 27,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 13:15 26,3 °C 52 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 281 ° 15 min 15,6 °C 26,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2022 13:00 25,7 °C 53 % 1020,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 272 ° 15 min 15,4 °C 25,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 12:45 25,9 °C 52 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 263 ° 15 min 15,3 °C 25,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 12:30 25,3 °C 54 % 1020,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 277 ° 15 min 15,3 °C 25,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.05.2022 12:15 25,1 °C 55 % 1020,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O 262 ° 15 min 15,4 °C 25,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 12:00 24,6 °C 56 % 1020,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 255 ° 15 min 15,2 °C 24,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2022 11:45 23,9 °C 58 % 1020,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 248 ° 15 min 15,1 °C 23,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.05.2022 11:30 23,8 °C 59 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NO 309 ° 15 min 15,3 °C 23,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.05.2022 11:15 23,6 °C 58 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SO 229 ° 15 min 14,8 °C 23,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2022 11:00 23,3 °C 61 % 1020,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 281 ° 15 min 15,3 °C 23,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2022 10:45 22,6 °C 64 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 257 ° 15 min 15,4 °C 22,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2022 10:30 21,5 °C 69 % 1020,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 287 ° 0 min 15,6 °C 21,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2022 10:15 21,6 °C 70 % 1020,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SO 236 ° 0 min 15,9 °C 21,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2022 10:00 20,9 °C 72 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 267 ° 15 min 15,7 °C 20,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2022 09:45 20,4 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 284 ° 15 min 15,4 °C 20,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.05.2022 09:30 20,1 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SO 232 ° 0 min 15,3 °C 20,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2022 09:15 19,9 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 263 ° 0 min 15,1 °C 19,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2022 09:00 19,6 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 275 ° 0 min 15,2 °C 19,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.05.2022 08:45 19,2 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 281 ° 0 min 15,1 °C 19,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2022 08:30 18,6 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 271 ° 0 min 14,9 °C 18,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2022 08:15 17,4 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 221 ° 15 min 14,8 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2022 08:00 17,0 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 118 ° 0 min 14,6 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2022 07:45 16,6 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 118 ° 0 min 14,4 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2022 07:30 16,3 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 118 ° 0 min 14,1 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2022 07:15 16,1 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 118 ° 0 min 14,1 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2022 07:00 15,9 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 118 ° 0 min 13,9 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 06:15 14:30 06:15 - 07:00 - - - 06:00 06:15 07:00
Minimum _ 14,1 °C 43 % 1018,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 12,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:30 07:00 08:45 07:00 18:15 - - 08:15 10:15 15:30 11:45
Maximum _ 28,2 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 15 min 15,9 °C 28,2 °C 20,9 km/h
O-SO (4 Bft)
Moyenne _ 21,4 °C 66 % 1019,4 hPa #0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O - #0 min. 14,3 °C 21,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)