Página meteo - Felix-Klein-Gymnasium, Göttingen, 150 m sobre el nivel del mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 21. März 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
actual 10,4°C |
min.(05:30) 7,6°C |
Máx.(15:15) 12,1°C |
Media 9,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
actual 77% |
min.(16:45) 62% |
Máx.(11:00) 91% |
Media 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
actual 6,5°C |
min.(18:00) 3,9°C |
Máx.(11:00) 7,8°C |
Media 5,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
sin stress (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1460 m (= del PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 593 m (= del PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
actual 10,4°C |
min.(22:45) 7,3°C |
Máx.(15:15) 12,1°C |
Media 9,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
actual 12,9km/h 3 Bft |
Máx.(22:30) S-SW 17,7km/h 3 Bft |
Media 7,1km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
actual 4,7km/h 1 Bft |
Máx.(12:15) N-NW 5,2km/h 1 Bft |
Media 1,0km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
144° / SE | dominante SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:46 16.03.2023 Duración: 9 horas, 33 minutos (22:13 15.03.2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los valores representan los datos del ¡Las últimas 24 Horas! ¡El Barómetro esta corregido a nivel del mar! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de enfriamiento based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los datos luna/sol se refieren a las coordenadas de 51° 31' 30" Norte - 9° 59' 30" Este | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora --> Westeuropäische Normalzeit |
Año - Días congelados (Tmax < 0°C) [año pasado] | 0 [9] |
Año - Días de helada (Tmin < 0°C) [año pasado] | 28 [49] |
Año - Días fríos (Tmax < 10°C) [año pasado] | 53 [99] |
Año - Días de verano (Tmax >= 25°C) [año pasado] | 0 [54] |
Año - Días calidos (Tmax >= 30°C) [año pasado] | 0 [16] |