Wetterübersicht - Felix-Klein-Gymnasium, Göttingen, 150 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 21. März 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 10,8°C |
Min.(05:30) 7,6°C |
Max.(15:15) 12,1°C |
Durchschnitt 9,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 74% |
Min.(16:45) 62% |
Max.(11:00) 91% |
Durchschnitt 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 6,4°C |
Min.(18:00) 3,9°C |
Max.(11:00) 7,8°C |
Durchschnitt 5,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
keine Belastung (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1470 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 684 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 10,8°C |
Min.(22:45) 7,3°C |
Max.(15:15) 12,1°C |
Durchschnitt 9,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 22,5km/h 4 Bft |
Max.(10:30) S 22,5km/h 4 Bft |
Durchschnitt 7,5km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 5,0km/h 1 Bft |
Max.(12:15) N-NW 5,2km/h 1 Bft |
Durchschnitt 1,0km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
169° / S | dominierend SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180° / S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07:46 16.03.2023 Dauer: 9 Stunden, 33 Minuten (22:13 15.03.2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 31' 30" Nord - 9° 55' 49" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Westeuropäische Normalzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [9] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 30 [54] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 58 [102] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [60] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [19] |