Felix-Klein-Gymnasium, Göttingen, 150m ü NN
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 27.01.2021 08:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
27.01.2021 08:45 0,2 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -1,9 °C 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.01.2021 08:30 0,0 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 08:15 0,0 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 08:00 0,1 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min -1,8 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.01.2021 07:45 0,2 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NW 308 ° 0 min -1,7 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.01.2021 07:30 0,3 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min -1,6 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.01.2021 07:15 0,3 °C 88 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 0 min -1,4 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.01.2021 07:00 0,3 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min -1,3 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.01.2021 06:45 0,3 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min -1,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 06:30 0,3 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min -1,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 06:15 0,3 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0 min -1,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 06:00 0,4 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min -1,0 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.01.2021 05:45 0,4 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -0,9 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.01.2021 05:30 0,3 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min -1,0 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 05:15 0,3 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min -1,0 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.01.2021 05:00 0,3 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min -1,0 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.01.2021 04:45 0,1 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -1,2 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.01.2021 04:30 0,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min -1,1 °C 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.01.2021 04:15 0,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min -1,1 °C 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.01.2021 04:00 0,3 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -1,0 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 03:45 0,5 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min -0,8 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 03:30 0,6 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min -0,7 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 03:15 0,7 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min -0,6 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 03:00 0,8 °C 90 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -0,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 02:45 0,9 °C 90 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -0,6 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 02:30 1,1 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min -0,4 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 02:15 1,1 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min -0,4 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.01.2021 02:00 1,1 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min -0,4 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.01.2021 01:45 1,1 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min -0,4 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2021 01:30 1,1 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -0,4 °C 1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.01.2021 01:15 0,9 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min -0,6 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.01.2021 01:00 1,0 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.01.2021 00:45 1,0 °C 90 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.01.2021 00:30 0,9 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -0,6 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.01.2021 00:15 0,9 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min -0,7 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2021 00:00 0,9 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min -0,7 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 23:45 0,9 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -0,9 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 23:30 0,8 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,0 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 23:15 0,9 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -0,9 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 23:00 0,9 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min -0,9 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.01.2021 22:45 0,9 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min -0,9 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.01.2021 22:30 0,9 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min -0,9 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 22:15 0,9 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.01.2021 22:00 0,9 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 0 min -0,9 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 21:45 1,1 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min -0,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 21:30 1,1 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min -0,8 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.01.2021 21:15 1,0 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min -0,9 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 21:00 1,0 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,9 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 20:45 1,0 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,9 °C 1,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.01.2021 20:30 0,9 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 0 min -1,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 20:15 0,9 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min -1,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 20:00 0,9 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min -1,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 19:45 1,0 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min -0,9 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.01.2021 19:30 1,1 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min -1,0 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2021 19:15 1,1 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min -0,8 °C 1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2021 19:00 1,0 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min -1,1 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2021 18:45 1,1 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min -1,0 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2021 18:30 1,1 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min -1,0 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2021 18:15 1,1 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min -1,0 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2021 18:00 1,1 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min -1,0 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2021 17:45 1,1 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min -1,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 17:30 1,1 °C 85 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min -1,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 17:15 1,2 °C 85 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min -1,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 17:00 1,2 °C 85 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min -1,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2021 16:45 1,2 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -1,0 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.01.2021 16:30 1,3 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min -1,1 °C -0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.01.2021 16:15 1,3 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min -0,9 °C -1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.01.2021 16:00 1,3 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S 177 ° 0 min -0,8 °C -1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.01.2021 15:45 1,3 °C 88 % 1014,2 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min -0,5 °C -1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2021 15:30 1,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min -0,3 °C -2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.01.2021 15:15 1,2 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min -0,1 °C -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.01.2021 15:00 1,1 °C 92 % 1013,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min -0,1 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2021 14:45 0,9 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min -0,1 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.01.2021 14:30 0,9 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,0 °C -1,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2021 14:15 0,9 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,0 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.01.2021 14:00 0,9 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,0 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.01.2021 13:45 0,8 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min -0,1 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.01.2021 13:30 0,9 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,0 °C -2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.01.2021 13:15 1,1 °C 94 % 1012,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,2 °C -1,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.01.2021 13:00 1,2 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,3 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2021 12:45 1,2 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,3 °C -1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.01.2021 12:30 1,1 °C 94 % 1012,2 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,2 °C -0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2021 12:15 1,0 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,3 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2021 12:00 0,9 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,2 °C -1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2021 11:45 0,9 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 15 min 0,2 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2021 11:30 0,9 °C 94 % 1011,3 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 15 min 0,0 °C -1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2021 11:15 1,0 °C 94 % 1011,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,1 °C -2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.01.2021 11:00 1,1 °C 94 % 1010,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,2 °C -2,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
26.01.2021 10:45 1,2 °C 94 % 1010,6 hPa 0,3 mm 10,5 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0,3 °C -2,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.01.2021 10:30 1,2 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,5 °C -2,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.01.2021 10:15 1,3 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,6 °C -0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2021 10:00 1,2 °C 96 % 1009,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,6 °C 1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2021 09:45 1,2 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,6 °C 1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2021 09:30 1,2 °C 96 % 1009,0 hPa 0,3 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0,6 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2021 09:15 1,1 °C 96 % 1008,7 hPa 0,3 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0,5 °C -0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2021 09:00 1,1 °C 96 % 1008,5 hPa 0,3 mm 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,5 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:15 16:30 09:00 - 17:00 - - - 08:15 11:00 17:00
Minimum _ 0,0 °C 84 % 1008,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -1,9 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:45 09:00 20:45 09:00 11:00 - - 11:30 09:30 09:45 11:00
Maximum _ 1,3 °C 96 % 1016,0 hPa 0,3 mm 12,9 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 15 min 0,6 °C 1,2 °C 27,4 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,9 °C 90 % 1013,5 hPa #1,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S - #0 min. -0,5 °C 0,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)