Felix-Klein-Gymnasium, Göttingen, 150m ü NN
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.04.2021 16:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
22.04.2021 16:45 10,7 °C 48 % 1020,8 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) SO 142 ° 15 min 0,1 °C 10,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.04.2021 16:30 10,4 °C 48 % 1020,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S 172 ° 0 min -0,1 °C 10,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22.04.2021 16:15 10,4 °C 48 % 1020,9 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) S-SO 151 ° 0 min -0,1 °C 10,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
22.04.2021 16:00 10,7 °C 46 % 1020,8 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) SO 140 ° 0 min -0,4 °C 10,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.04.2021 15:45 10,7 °C 46 % 1020,8 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) S 169 ° 15 min -0,4 °C 10,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.04.2021 15:30 10,2 °C 47 % 1021,0 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) S 191 ° 15 min -0,6 °C 10,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.04.2021 15:15 10,1 °C 48 % 1021,0 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) SO 138 ° 15 min -0,4 °C 10,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.04.2021 15:00 9,9 °C 47 % 1021,0 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) S 173 ° 0 min -0,9 °C 8,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.04.2021 14:45 10,2 °C 47 % 1021,1 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) S 179 ° 0 min -0,6 °C 10,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22.04.2021 14:30 10,4 °C 45 % 1021,0 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 15 min -1,0 °C 10,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.04.2021 14:15 10,1 °C 46 % 1021,1 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) SO 134 ° 15 min -1,0 °C 10,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.04.2021 14:00 9,3 °C 49 % 1021,1 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) O-NO 74 ° 15 min -0,9 °C 6,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.04.2021 13:45 9,4 °C 49 % 1021,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) S 175 ° 15 min -0,8 °C 7,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.04.2021 13:30 8,9 °C 50 % 1021,1 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) SO 127 ° 0 min -0,9 °C 6,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22.04.2021 13:15 9,4 °C 50 % 1021,1 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 15 min -0,5 °C 7,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.04.2021 13:00 8,8 °C 50 % 1021,1 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 0 min -1,0 °C 6,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.04.2021 12:45 8,5 °C 49 % 1021,1 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) S 179 ° 15 min -1,6 °C 6,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.04.2021 12:30 8,2 °C 52 % 1021,1 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 15 min -1,1 °C 5,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22.04.2021 12:15 7,9 °C 53 % 1021,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min -1,1 °C 5,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.04.2021 12:00 7,7 °C 54 % 1021,0 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 15 min -1,0 °C 4,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22.04.2021 11:45 7,3 °C 55 % 1021,0 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min -1,1 °C 4,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.04.2021 11:30 7,2 °C 55 % 1021,0 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° 0 min -1,2 °C 4,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.04.2021 11:15 7,2 °C 54 % 1021,1 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) S-SO 160 ° 15 min -1,5 °C 4,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.04.2021 11:00 6,6 °C 56 % 1021,1 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) S 190 ° 15 min -1,5 °C 3,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.04.2021 10:45 6,3 °C 57 % 1021,1 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min -1,6 °C 3,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.04.2021 10:30 6,5 °C 56 % 1021,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 158 ° 0 min -1,6 °C 3,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.04.2021 10:15 5,8 °C 58 % 1021,1 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min -1,8 °C 2,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22.04.2021 10:00 5,8 °C 59 % 1020,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min -1,6 °C 3,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.04.2021 09:45 5,8 °C 58 % 1020,9 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 15 min -1,8 °C 2,7 °C 37,0 km/h (5 Bft)
22.04.2021 09:30 5,3 °C 60 % 1020,8 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min -1,8 °C 2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.04.2021 09:15 5,2 °C 59 % 1020,7 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 0 min -2,1 °C 1,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.04.2021 09:00 5,1 °C 61 % 1020,5 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min -1,8 °C 1,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.04.2021 08:45 5,0 °C 62 % 1020,4 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) S 174 ° 15 min -1,7 °C 2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.04.2021 08:30 4,8 °C 62 % 1020,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min -1,9 °C 2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.04.2021 08:15 4,6 °C 64 % 1020,2 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) S 191 ° 0 min -1,6 °C 1,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.04.2021 08:00 4,5 °C 64 % 1020,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) S 179 ° 0 min -1,7 °C 1,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.04.2021 07:45 4,2 °C 66 % 1020,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min -1,6 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.2021 07:30 3,9 °C 68 % 1019,9 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min -1,5 °C 1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.2021 07:15 3,7 °C 70 % 1019,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min -1,3 °C 1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2021 07:00 3,4 °C 71 % 1019,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min -1,3 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 06:45 3,2 °C 71 % 1019,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min -1,5 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 06:30 2,8 °C 73 % 1019,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min -1,5 °C 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 06:15 2,6 °C 73 % 1019,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min -1,7 °C 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 06:00 2,4 °C 73 % 1019,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min -1,9 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 05:45 2,4 °C 73 % 1019,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min -1,9 °C 1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 05:30 2,3 °C 74 % 1019,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min -1,8 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 05:15 2,3 °C 74 % 1019,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min -1,8 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 05:00 2,4 °C 74 % 1019,3 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min -1,7 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 04:45 2,5 °C 74 % 1019,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S 177 ° 0 min -1,7 °C 0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 04:30 2,6 °C 74 % 1019,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min -1,6 °C 2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 04:15 2,7 °C 74 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min -1,5 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2021 04:00 2,9 °C 73 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min -1,5 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2021 03:45 3,0 °C 73 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min -1,4 °C 3,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2021 03:30 3,2 °C 72 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min -1,3 °C 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2021 03:15 3,3 °C 72 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min -1,3 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 03:00 3,4 °C 71 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min -1,3 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2021 02:45 3,6 °C 71 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min -1,2 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 02:30 3,7 °C 70 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min -1,3 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 02:15 3,9 °C 69 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min -1,3 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2021 02:00 4,2 °C 68 % 1018,7 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min -1,2 °C 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:45 4,3 °C 68 % 1018,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min -1,1 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:30 4,4 °C 69 % 1018,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min -0,8 °C 2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:15 4,6 °C 68 % 1018,4 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) S 181 ° 0 min -0,8 °C 1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.2021 01:00 4,8 °C 67 % 1018,3 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min -0,8 °C 2,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.04.2021 00:45 5,1 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min -0,5 °C 1,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.04.2021 00:30 5,2 °C 68 % 1018,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min -0,2 °C 2,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.04.2021 00:15 5,4 °C 68 % 1017,8 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min -0,0 °C 3,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.2021 00:00 5,7 °C 67 % 1017,7 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,1 °C 3,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.04.2021 23:45 5,8 °C 67 % 1017,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,2 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.04.2021 23:30 6,2 °C 65 % 1017,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,1 °C 3,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.04.2021 23:15 6,4 °C 63 % 1017,1 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,1 °C 3,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
21.04.2021 23:00 6,7 °C 62 % 1017,0 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min -0,1 °C 3,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
21.04.2021 22:45 7,0 °C 62 % 1016,9 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,2 °C 4,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.04.2021 22:30 7,4 °C 63 % 1016,8 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,8 °C 4,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
21.04.2021 22:15 7,9 °C 62 % 1016,5 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 1,1 °C 5,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.04.2021 22:00 8,3 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 1,5 °C 5,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
21.04.2021 21:45 8,9 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) S 189 ° 0 min 3,1 °C 6,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.04.2021 21:30 9,2 °C 66 % 1015,7 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 3,2 °C 6,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
21.04.2021 21:15 9,4 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 mm 22,7 km/h (4 Bft) S-SW 201 ° 0 min 3,4 °C 6,4 °C 38,6 km/h (5 Bft)
21.04.2021 21:00 9,8 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) S-SW 207 ° 0 min 3,8 °C 7,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
21.04.2021 20:45 10,2 °C 67 % 1014,8 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 4,4 °C 10,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
21.04.2021 20:30 10,7 °C 67 % 1014,4 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 0 min 4,8 °C 10,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.04.2021 20:15 10,8 °C 66 % 1014,2 hPa 0,0 mm 22,0 km/h (4 Bft) S-SW 197 ° 0 min 4,7 °C 10,8 °C 37,0 km/h (5 Bft)
21.04.2021 20:00 11,2 °C 66 % 1013,8 hPa 0,0 mm 23,3 km/h (4 Bft) SW 218 ° 0 min 5,1 °C 11,2 °C 40,2 km/h (6 Bft)
21.04.2021 19:45 11,7 °C 65 % 1013,7 hPa 0,0 mm 22,4 km/h (4 Bft) SW 216 ° 0 min 5,3 °C 11,7 °C 41,8 km/h (6 Bft)
21.04.2021 19:30 12,3 °C 65 % 1013,4 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) S-SW 192 ° 0 min 5,9 °C 12,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.04.2021 19:15 13,1 °C 63 % 1013,1 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 6,2 °C 13,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.04.2021 19:00 14,0 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 mm 19,2 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 5,1 °C 14,0 °C 38,6 km/h (5 Bft)
21.04.2021 18:45 14,4 °C 47 % 1012,8 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 3,2 °C 14,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
21.04.2021 18:30 14,8 °C 44 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 2,7 °C 14,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.04.2021 18:15 15,2 °C 42 % 1012,5 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 2,4 °C 15,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.04.2021 18:00 15,7 °C 41 % 1012,4 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0 min 2,5 °C 15,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.04.2021 17:45 16,2 °C 38 % 1012,3 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S 179 ° 15 min 1,9 °C 16,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.04.2021 17:30 16,1 °C 38 % 1012,3 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 1,8 °C 16,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.04.2021 17:15 16,2 °C 39 % 1012,2 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S 179 ° 15 min 2,2 °C 16,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
21.04.2021 17:00 16,1 °C 38 % 1012,3 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 0 min 1,8 °C 16,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 17:00 17:15 - 03:45 - - - 09:15 05:00 03:45
Minimum _ 2,2 °C 38 % 1012,2 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - -2,1 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 17:00 04:15 10:15 17:00 20:00 - - 17:15 19:15 17:15 19:45
Maximum _ 16,4 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 23,3 km/h
SW (4 Bft)
- - 15 min 6,2 °C 16,2 °C 41,8 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 8,0 °C 59 % 1018,0 hPa #0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S - #4:00 h 0,1 °C 6,6 °C 24,9 km/h (4 Bft)